Clasificación en Liga

Liga Regional Juvenil Femenina - Grupo C

Tabla Clasificatoria
J G3 G2 P1 P0 N S+ S- T+ T- P
1 ADV Miguelturra "A" 12 11 1 0 0 0 36 3 956 518 35
2 Bodegas Dinastía Voleibol Tomelloso 12 10 0 1 1 0 33 7 968 579 31
3 CV Puertollano 12 8 0 0 4 0 25 14 857 765 24
4 CV Almagro 12 5 0 0 7 0 16 22 729 844 15
5 Centro de Fisioterapia Belló Vbol.Tomelloso 12 3 1 1 7 0 15 28 779 969 12
6 AD Prado Marianistas (CR) 12 1 1 0 10 0 9 32 732 972 5
7 ADV Miguelturra "B" 12 1 0 1 10 0 5 33 559 933 4

Generado el 2020-05-16